Rankings
Last updated – February 26, 2013
| RANK | SCHOOL (FIRST-PLACE VOTES) | RECORD | POINTS | PREVIOUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama (20) | 16-0 | 764 | 1 |
| 2 | Oklahoma (11) | 15-0 | 755 | 2 |
| 3 | Arizona State | 16-0 | 712 | 3 |
| 4 | Florida | 16-1 | 661 | 5 |
| 5 | Texas | 16-1 | 611 | 6 |
| 6 | Missouri | 9-1 | 587 | 7 |
| 7 | Tennessee | 13-2 | 582 | 4 |
| 8 | California | 11-2 | 559 | 8 |
| 9 | Texas A&M | 17-0 | 549 | 10 |
| 10 | Oregon | 13-3 | 514 | 9 |
| 11 | LSU | 14-2 | 470 | 11 |
| 12 | UCLA | 13-1 | 439 | 16 |
| 13 | Louisiana-Lafayette | 12-2 | 416 | 12 |
| 14 | Michigan | 10-3 | 369 | 15 |
| 15 | Louisville | 12-2 | 313 | 18 |
| 16 | Stanford | 14-3 | 298 | 20 |
| 17 | Arizona | 10-5 | 238 | 14 |
| 18 | Washington | 10-5 | 215 | 22 |
| 19 | Kentucky | 11-3 | 210 | 21 |
| 20 | Hawaii | 8-4 | 200 | 19 |
| 21 | Tulsa | 11-4 | 166 | 24 |
| 22 | Baylor | 15-2 | 139 | 25 |
| 23 | Georgia | 7-6 | 134 | 13 |
| 24 | Oregon State | 13-3 | 76 | NR |
| 25 | Florida State | 9-6 | 43 | 23 |
Dropped out: No. 17 South Florida.
Others Receiving Votes: South Alabama (19), Virginia Tech (13), South Florida (9), North Carolina (7), Ohio State (3), Illinois State (3), James Madison (1).
